Ana SayfaSEO2017'de SEO Görünürlüğü En Çok Artan 100 Site

2017’de SEO Görünürlüğü En Çok Artan 100 Site

-

2017’de zengin ödülleri alan ilk 100 alan arasında yer alan Netflix, ebates.com ve thesun.co.uk vb sitelerin ortak noktaları nelerdir? SEO görünürlüğünde hangi sektörler daha fazla yer aldı? Searchmetrics verilerine göre yıllık bazda Google’da 2017 SEO görünürlüğü en çok artan siteler hangileri? Yıllık bazda SEO görünürlüğü ve bir önceki yıla göre yüzde değişiklikler üzerinden performanslarını analiz ederek en iyi 100 siteyi sizlerle paylaşıyoruz.

Yayıncılar ve ansiklopediler, 2017’nin SEO Görünürlüğü başarı öykülerine imza attılar. Google.com’daki verilere göre SEO görünürlüğü en çok artan 100 site incelendiğinde yarısından fazlası, genel ilgi konuları, teknoloji veya video içeriği ile ilgili makaleleri temelde düzenli olarak yayınlamaktadır. 2017’de ikinci olan kategori, sözlükler, çeviri siteleri vb. dahil olmak üzere ansiklopediler olarak ön plana çıktı. Bu siteler aynı zamanda 2016 yılındaki SEO Görünürlüğü ile kıyaslandığında muazzam artışlar gördüler.

SEO Visibility Nedir?

2017 SEO görünürlüğü en çok artan siteler

SIRA Alanadı SEO Görünürlüğü  SEO Görünürlüğü % Büyümesi Sektör
1 youtube.com 1890062 8% Medya&Etkinlik
2 merriam-webster.com 1530828 43% Ansiklopedi
3 wikia.com 1499434 60% Ansiklopedi
4 dictionary.com 1461674 37% Ansiklopedi
5 wiktionary.org 1402039 77% Ansiklopedi
6 thebalance.com 1242337 new Medya&Etkinlik
7 britannica.com 1178391 122% Ansiklopedi
8 thesaurus.com 1128342 121% Ansiklopedi
9 genius.com 1017911 162% Diğer
10 imdb.com 938491 11% Medya&Etkinlik
11 usnews.com 934378 122% Medya&Etkinlik
12 glassdoor.com 833539 101% Mesleki
13 thespruce.com 789330 new Medya&Etkinlik
14 netflix.com 641224 298% Medya&Etkinlik
15 tripadvisor.com 537854 25% Diğer
16 softonic.com 529229 75% Diğer
17 collinsdictionary.com 506015 466% Ansiklopedi
18 cambridge.org 497174 59% Diğer
19 ebates.com 494899 1191% Alışveriş
20 thoughtco.com 474379 new Medya&Etkinlik
21 tvtropes.org 472487 176% Ansiklopedi
22 theguardian.com 470823 35% Medya&Etkinlik
23 target.com 470572 43% Alışveriş
24 oxforddictionaries.com 459019 57% Ansiklopedi
25 geniuskitchen.com 451083 new Medya&Etkinlik
26 spotify.com 433896 65% Diğer
27 usatoday.com 417641 43% Medya&Etkinlik
28 thesun.co.uk 411011 344% Medya&Etkinlik
29 lifewire.com 388797 53% Medya&Etkinlik
30 urbandictionary.com 380528 18% Ansiklopedi
31 mapquest.com 369930 49% Diğer
32 washingtonpost.com 354692 35% Medya&Etkinlik
33 poki.com 327492 186% Diğer
34 cnbc.com 321863 56% Medya&Etkinlik
35 healthline.com 315664 27% Medya&Etkinlik
36 niche.com 310086 141% Diğer
37 khanacademy.org 302840 58% Diğer
38 billboard.com 301997 43% Medya&Etkinlik
39 cnn.com 300447 18% Medya&Etkinlik
40 latimes.com 294390 35% Medya&Etkinlik
41 independent.co.uk 293324 132% Medya&Etkinlik
42 bbc.com 288138 50% Medya&Etkinlik
43 groupon.com 280787 24% Alışveriş
44 theverge.com 275764 67% Medya&Etkinlik
45 ranker.com 274782 150% Diğer
46 nypost.com 275246 79% Medya&Etkinlik
47 seekingalpha.com 273678 293% Medya&Etkinlik
48 people.com 256276 26% Medya&Etkinlik
49 macys.com 253795 41% Alışveriş
50 nih.gov 251641 22% Diğer
51 hulu.com 250780 56% Medya&Etkinlik
52 medicinenet.com 247817 24% Medya&Etkinlik
53 ew.com 236260 88% Medya&Etkinlik
54 foxnews.com 226718 39% Medya&Etkinlik
55 cbsnews.com 222460 54% Medya&Etkinlik
56 commonsensemedia.org 222645 80% Medya&Etkinlik
57 deadline.com 218977 66% Medya&Etkinlik
58 bloomberg.com 218323 29% Medya&Etkinlik
59 medicalnewstoday.com 215002 41% Medya&Etkinlik
60 fortune.com 216359 49% Medya&Etkinlik
61 ldoceonline.com 206537 327% Ansiklopedi
62 variety.com 203903 46% Medya&Etkinlik
63 microsoft.com 192272 11% Diğer
64 mozilla.org 187595 44% Diğer
65 walmart.com 184843 10% Alışveriş
66 chicagotribune.com 183058 52% Medya&Etkinlik
67 techcrunch.com 178816 59% Medya&Etkinlik
68 buzzfeed.com 177901 38% Medya&Etkinlik
69 engadget.com 175813 68% Diğer
70 investopedia.com 175317 31% Medya&Etkinlik
71 vice.com 174461 91% Medya&Etkinlik
72 247sports.com 174314 275% Medya&Etkinlik
73 bleacherreport.com 172586 43% Medya&Etkinlik
74 npr.org 171098 28% Medya&Etkinlik
75 newsweek.com 170135 186% Medya&Etkinlik
76 livestrong.com 169636 77% Medya&Etkinlik
77 zillow.com 169045 34% Alışveriş
78 live.com 166073 33% Diğer
79 rottentomatoes.com 165358 13% Diğer
80 retailmenot.com 165023 12% Alışveriş
81 tripsavvy.com 164500 new Medya&Etkinlik
82 reverso.net 164418 195% Ansiklopedi
83 indeed.com 162933 15% Mesleki
84 aarp.org 159958 102% Medya&Etkinlik
85 agame.com 157387 52% Diğer
86 delish.com 158025 74% Medya&Etkinlik
87 gizmodo.com 155307 48% Medya&Etkinlik
88 sciencedirect.com 154658 162% Medya&Etkinlik
89 businessinsider.com 153736 27% Medya&Etkinlik
90 mayoclinic.org 153451 11% Medya&Etkinlik
91 bestbuy.com 152577 14% Alışveriş
92 spanishdict.com 149513 48% Ansiklopedi
93 snopes.com 148612 102% Ansiklopedi
94 techradar.com 147519 71% Medya&Etkinlik
95 deezer.com 146344 71% Diğer
96 coolmath-games.com 145811 48% Diğer
97 pagesix.com 143935 99% Medya&Etkinlik
98 autotrader.com 140567 49% Alışveriş
99 vevo.com 140429 93% Medya&Etkinlik
100 ebay.com 134447 7% Alışveriş

Tüm bu veriler ne anlama geliyor? Farklılaşmaya odaklanmış, içeriklerin veya sitenin SEO yapısında kaliteli içerik sunmaya odaklanan şirketler, Google dünyasında bunun karşılığını aldılar.

KAYNAK: https://blog.searchmetrics.com/us/2018/01/22/google-winners-losers-2017/

İsmail Emrah Demirayak
İsmail Emrah Demirayak
İmza İnternet Teknolojileri dijital pazarlama uzmanı İsmail Emrah Demirayak ben. SEO, SEM, sosyal medya ve dijital pazarlama konularında yazılar yazıyorum.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Öne Çıkanlar

Dijital Pazarlamada Yükselen Trendler: 2024 ve Ötesinde Ne Bekleniyor?

Dijital Pazarlamada Yükselen Trendler: 2024 ve Ötesinde Ne Bekleniyor?

0
Teknolojinin gelişimi her geçen yıl hızlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, yapay zekâdan robotlara, yazılım inovasyonlarından kuantum bilişimi birçok çarpıcı gelişme yaşandı. İş süreçlerinde, günlük...
SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?